2022年: 總分:170 ,外語:42 ,綜合:84
2021年: 總分:170 ,外語:42 ,綜合:84
2020年: 總分:175 ,外語:44 ,綜合:88
批次 | 預審材料遞交時間 | 面試名單公布時間 | 面試時間 | 面試結果公布時間 |
---|---|---|---|---|
2022年第四批 | 11月01日 | 11月09日 | 11月13日-11月14日 | 11月22日 |
2022年第三批 | 10月11日 | 10月19日 | 10月23日-10月24日 | 10月29日 |
2022年第二批 | 09月06日 | 09月16日 | 09月19日-09月20日 | 09月27日 |
2022年第一批 | 06月16日 | 06月22日 | 06月26日-06月27日 | 07月09日 |
年份 | 報考人數 | 實考人數 | 錄取人數 | 錄取比率 |
2020 | 2826 | 2511 | 465 | 16% |
2019 | 1977 | 1665 | 535 | 27% |
2018 | 1866 | 1544 | 629 | 33% |
國際MBA(IMBA) | 普通班MBA | 科技金融方向 |
課程設置 | ||
全日制學習,中外學生合班上課,必修課為全英文授課 | 非全日制學習,周一至周五晚上和周末,中文授課 | 非全日制學習,周一至周五晚上和周末,中文授課 |
非全日制(普通在職班) | 國際班(全日制) | 非全日制(科技金融方向在職班 |
學習方式 | ||
學制2年,周一至周五晚上和周末,中文授課 | 學制2年,中外學生合班全日制上課,必修課為全英文授課 | 學制2年,周一至周五晚上和周末,中文授課 |
報考的方式非常多,主要通過網絡的形式進行操作,相對也是非常方便快捷,我們也有了申請的資格,不妨給自己一次勇于挑戰的機會,它對于大部分的學生來說,還是非常理想的。不會耽誤日常的工作,還能夠積累更多的知識和重點內容。
論文答辯的環節是由學校統一組織的,它的難度系數也不會太高,畢竟它的通過概率十分不錯。在撰寫論文的階段,也必須要認真的去對待你,也可以和自己的導師進行溝通和交流,不懂的問題及時去解決,才可以在答辯的過程當中更加自信從容。